Thông tin tuyển sinh các ngành của các hệ năm 2023
| TT | Tên ngành | Mã ngành |
| 1 | Khoa học cây trồng | 8620110 |
| 2 | Chăn nuôi | 8620105 |
| 3 | Quản lý giáo dục | 8140114 |
| 4 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 8850101 |
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, B00, A01, A18, XDHB | 25.1 | Học bạ |
| 2 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 23.4 | Học bạ |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 24.75 | Học bạ |
| 4 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, A01, A18, XDHB | 25.6 | Học bạ |
| 5 | Nuôi trồng thuỷ sản | 7620301 | A00, B00, A01, A18, XDHB | 24.15 | Học bạ |
| 6 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01, C01, XDHB | 25.75 | Học bạ |
| 7 | Phát triển nông thôn | 7620116 | A00, B00, A01, A18, XDHB | 24.6 | Học bạ |
| 8 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 26.75 | Học bạ |
| 9 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | D01, C00, C19, D66, XDHB | 26.5 | Học bạ |
| 10 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, C15, XDHB | 26.2 | Học bạ |
| 11 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00, B00, A01, A18, XDHB | 25.6 | Học bạ |
| 12 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00, B00, A01, A18, XDHB | 23.5 | Học bạ |
| 13 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, A01, A18, XDHB | 25 | Học bạ |
| 14 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, C01, XDHB | 26.3 | Học bạ |
| 15 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, C15, XDHB | 26.5 | Học bạ |
| 16 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, D14, C19, C20, XDHB | 27.15 | Học bạ |
| 17 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, D01, C01, XDHB | 28.75 | Học bạ |
| 18 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, C04, A09, D10, XDHB | 26.95 | Học bạ |
| 19 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M02, M03, M05, M06, XDHB | 23 | Học bạ |
| 20 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | D01, C00, D14, D15, XDHB | 27.1 | Học bạ |
| 21 | Kinh tế | 7310106 | A00, A01, D01, C15, XDHB | 26.25 | CN: Kinh tế quốc tế; Học bạ |
| 22 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07, C02, XDHB | 28.6 | Học bạ |
| 23 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, C01, C05, XDHB | 28.35 | Học bạ |
| 24 | Việt Nam học | 7310630 | A01, D01, C00, C04, XDHB | 26.1 | Học bạ |
| 25 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D14, D09, XDHB | 25.87 | Học bạ |
| 26 | Triết học | 7229001 | A01, D01, C00, C01, XDHB | 24.85 | Học bạ |
| 27 | Chăn nuôi | 7620105 | A00, B00, A01, A18, XDHB | 24.6 | Học bạ |
| 28 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, C15, XDHB | 26.64 | Học bạ |
| 29 | Văn học | 7229030 | D01, C00, D14, D15, XDHB | 25.45 | Học bạ |
| 30 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, C15, XDHB | 26.75 | Học bạ |
| 31 | Luật | 7380101 | A01, D01, C00, C01, XDHB | 26.61 | Học bạ |
| 32 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A01, D01, D14, D09, XDHB | 27.5 | Học bạ |
| 33 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 34 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 35 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 36 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 37 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 38 | Phát triển nông thôn | 7620116 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 39 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 40 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 41 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 42 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 43 | Khoa học cây trồng | 7620110 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 44 | Công nghệ sinh học | 7420201 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 45 | Công nghệ thông tin | 7480201 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 46 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 47 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | DGNLHCM | 640 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 48 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 49 | Sư phạm Toán học | 7140209 | DGNLHCM | 684 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 50 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 51 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 52 | Kinh tế | 7310106 | DGNLHCM | 600 | Kinh tế quốc tế; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 53 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | DGNLHCM | 650 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 54 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | DGNLHCM | 650 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 55 | Việt Nam học | 7310630 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 56 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 57 | Chăn nuôi | 7620105 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 58 | Kế toán | 7340301 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 59 | Văn học | 7229030 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 60 | Marketing | 7340115 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 61 | Nuôi trồng thuỷ sản | 7620301 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 62 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 63 | Triết học | 7229001 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 64 | Luật | 7380101 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 65 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 66 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 67 | Thú y | 7640101 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 68 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, B03, D08, B04, XDHB | 26.65 | Học bạ |
| 69 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | A00, B00, D01, C05, XDHB | 23.75 | Học bạ |
| 70 | Thú y | 7640101 | A00, B00, D08, C08, XDHB | 25.8 | Học bạ |
| STT | Khoa học | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
| 1 | Khoa sư phạm | – Giáo dục tiểu học – Giáo dục mầm non – Sư phạm tin học – Giáo dục thể chất – Sư phạm âm nhạc – Sư phạm mỹ thuật | 51140202 51140201 51140206 51140221 51140222 | A00, A01, C00, C01 M00 T00 N00 H00 |
| 2 | Khoa kinh tế – Quản trị kinh doanh | – Kê toán – Quản trị kinh doanh | 6340114 6340301 | A00, A01, D01 A00, A01, D01 |
| 3 | Khoa nông nghiệp –Tài nguyên thiên nhiên | – Nuôi trồng thủy sản – Chăn nuôi – Khoa học cây trồng – Phát triển nông thôn – Bảo vệ thực vật – Công nghệ thực phẩm – Công nghệ sinh học – Sinh học ứng dụng | 6620128 6620108 6540103 | A00, A01, B00 A00, A01, B00 A00, A01, B00 |
| 4 | Khoa công nghệ thông tin | – Công nghệ thông tin | ||
| 5 | Khoa du lịch và văn hóa nghệ thuật | – Việt Nam học | ||
| 6 | Khoa ngoại ngữ | – Sư phạm tiếng Anh |
Đại học An Giang trường được thành lập vào năm 1999 dựa trên cơ sở trường cao đẳng sư phạm An Giang , thành lập theo quyết định số 241/1999/QĐ-TOT của thủ tướng Chính phủ ký quyết định. Trường là học viện đào tạo hệ công lập tại các trường đại học của Việt Nam.
Trường thành lập với mục đích cung cấp cho sinh viên cơ hội trao đổi, học hỏi và trải nghiệm thực tế để bồi dưỡng và mài dũa kiến thức đã học được. Với sự phát triển của trường như hiện tại, trường đã thực hiện thành công sứ mệnh đào tạo và nghiên cứu để cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với nhu cầu thực tế cũng như đảm bảo sự phát triển bền vững trong giáo dục, tất cả giảng viên và nhân viên trừng đã không ngừng thúc đẩy thành tựu và khắc phục những khó khăn và hạn chế để trường đạt đến một tầm cao mới và khẳng định vị thế của một trường đại học đủ điều kiện trong hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Chương trình đào tạo thạc sĩ
| TT | Tên ngành | Mã ngành |
| 1 | Khoa học cây trồng | 8620110 |
| 2 | Chăn nuôi | 8620105 |
| 3 | Quản lý giáo dục | 8140114 |
| 4 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 8850101 |
Các chương trình đào tạo trình độ Đại học
| STT | Khoa học | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
| 1 | Khoa sư phạm | – Sư phạm toán học – Sư phạm vật lý – Sư phạm hóa học – Sư phạm sinh học – Sư phạm ngữ văn – Giáo dục thể chất – Sư phạm lịch sử – Sư phạm âm nhạc – Sư phạm địa lý – Giáo dục tiểu học – Giáo dục mầm non – Văn học | 7140209 7140211 7140212 7140213 7140217 7140219 7140202 7140201 7229030 | A00, A01 A00, A01 A00, B00 B00 C00, D01, D14, D15 A00, C00, C04 A00, A01, C00, D01 M00 C00, D01, D14, D15 |
| 2 | Khoa kinh tế – quản trị kinh doanh | – Tài chính doanh nghiệp – Kế toán – Kinh tế quốc tế – Quản trị kinh doanh – Tài chính – ngân hàng – Marketing | 7340201 7340301 7310106 7340101 7340201 7340115 | A00, A01, D01 A00, A01, D01 A00, A01, D01 A00, A01, D01 A00, A01, D01 A00, A01, D01 |
| 3 | Khoa nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên | – Nuôi trồng thủy sản – Chăn nuôi – Khoa học cây trồng – Phát triển nông thôn – Bảo vệ thực vật – Công nghệ sinh học – Công nghệ thực phẩm – Sinh học ứng dụng | 7620105 7620110 7620116 7620112 7420201 7540101 7420203 | A00, A01, B00 A00, A01, B00 A00, A01, B00 A00, A01, B00 A00, A01, B00 A00, A01, B00 A00, A01, B00 |
| 4 | Khoa công nghệ thông tin | – Công nghệ thông tin – Kỹ thuật phần mềm | 7480201 7480103 | A00, A01, D01 A00, A01, D01 |
| 5 | Khoa kỹ thuật – Công nghệ – Môi trường | – Công nghệ kỹ thuật môi trường – Quản lý tài nguyên và môi trường – Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510406 7850101 7440112 | A00, A01, B00 A00, A01, B00 A00, B00 |
| 6 | Khoa luật và khoa học chính trị | – Giáo dục chính trị – Luật – Triết học | 7140205 7380101 7229001 | C00, C19, D01, D66 A01, C00, C01, D01 A01, C00, C01, D01 |
| 7 | Khoa du lịch và văn hóa nghệ thuật | – Việt Nam học | 7310630 | A01, C00, D01 |
| 8 | Khoa ngoại ngữ | – Sư phạm tiếng Anh – Ngôn ngữ Anh – Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành tiếng Anh du lịch | 7220201 | A01, D01 |
– Hóa học – Toán ứng dụng |
Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng
| STT | Khoa học | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
| 1 | Khoa sư phạm | – Giáo dục tiểu học – Giáo dục mầm non – Sư phạm tin học – Giáo dục thể chất – Sư phạm âm nhạc – Sư phạm mỹ thuật | 51140202 51140201 51140206 51140221 51140222 | A00, A01, C00, C01 M00 T00 N00 H00 |
| 2 | Khoa kinh tế – Quản trị kinh doanh | – Kê toán – Quản trị kinh doanh | 6340114 6340301 | A00, A01, D01 A00, A01, D01 |
| 3 | Khoa nông nghiệp –Tài nguyên thiên nhiên | – Nuôi trồng thủy sản – Chăn nuôi – Khoa học cây trồng – Phát triển nông thôn – Bảo vệ thực vật – Công nghệ thực phẩm – Công nghệ sinh học – Sinh học ứng dụng | 6620128 6620108 6540103 | A00, A01, B00 A00, A01, B00 A00, A01, B00 |
| 4 | Khoa công nghệ thông tin | – Công nghệ thông tin | ||
| 5 | Khoa du lịch và văn hóa nghệ thuật | – Việt Nam học | ||
| 6 | Khoa ngoại ngữ | – Sư phạm tiếng Anh |
Hệ cao đẳng, đại học vừa học vừa làm
| TT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển |
| 1 | Giáo dục tiểu học (liên thông từ CĐ lên ĐH) | 7140202 | Xét tuyển |
| 2 | Giáo dục mầm non (liên thông từ CĐ lên ĐH) | 7140201 | Xét tuyển |
| 3 | Sư phạm tiếng Anh (liên thông từ CĐ lên ĐH) | 7140231 | Xét tuyển |
| 4 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, C15 |
| 5 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | |
| 6 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | |
| 7 | Marketing | 7340115 | |
| 8 | Luật | 7380101 | A00, C00, C01, D01 |
| 9 | Công nghệ sinh học (liên thông từ CĐ) | 7420201 | Xét tuyển |
| 10 | Chăn nuôi | 7620201 | A00,A01, B00, A18 |
| 11 | Khoa học cây trồng | 7620110 | |
| 12 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | |
| 13 | Công nghệ thực phẩm (liên thông từ CĐ) | 7540101 | Xét tuyển |
| 14 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | A00,A01, B00, A18 |
| 15 | Phát triền nông thôn | 7620116 | |
| 16 | Phát triền nông thôn (Liên thông từ CĐ) | 7620116 | Xét tuyển |
| 17 | Phát triển nông thôn (văn bằng 2) | 7620116 | Xét tuyển |
| 18 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00,A01, B00, A18 |
| 19 | Bảo vệ thực vật (liên thông từ TC và từ CĐ) | 7620112 | Xét tuyển |
| 20 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00,A01, D01, C01 |
| 21 | Công nghệ thông tin (liên thông từ CĐ) | 7480201 | Xét tuyển |
| 22 | Ngôn ngữ Anh (văn bằng 2) | 7220201 | Xét tuyển |
Phương thức tuyển sinh hệ cao đẳng, đại học chính quy
+ Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thí sinh theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Bộ GD&ĐT
+ Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQGTPHCM
+ Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT
+ Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điều kiện nhận ĐKXT)
– Đối với các ngành đào tạo giáo viên: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Đối với các khối ngành còn lại: Ngưỡng đảm bảo chất lượng tùy theo phương thức xét tuyển. Cụ thể như sau:
+ Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT : Tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển cộng điểm ưu tiên (nếu có) thấp nhất là 16 điểm.
+ Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQGHCM tổ chức : Điểm thi đánh giá năng lực quy về thang điểm 30 cộng điểm ưu tiên (nếu có) thấp nhất là 15 điểm.
* Ghi chú: Trường sẽ có thông báo cụ thể sau đối với các ngành đào tạo theo loại hình chất lượng cao.
Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
– Mã số trường: QSA. –
– Trường ĐH An Giang xét tuyển theo ngành: Điểm xét tuyển vào các ngành theo tổ hợp môn xét tuyển đã quy định, điểm xét tuyển của các tổ hợp bằng nhau.
– Đối với các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất, Sư phạm Âm nhạc: Trường sẽ tổ chức thêm bài thi năng khiếu – Các ngành đào tạo giáo viên không tuyển những thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.
– Trường ĐH An Giang không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ và không sử dụng điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế thi THPT quốc gia vào xét công nhận tốt nghiệp để tuyển sinh;
– Các ngành có môn chính (nhân hệ số 2): Các ngành Sư phạm Tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh môn chính là Tiếng Anh; Ngành Giáo dục thể chất môn chính là Năng khiếu.
Học phí dự kiến
+ Trình độ Đại học: 7.000.000 đồng/năm
+Trình độ cao đẳng: 8.500.000 đồng/năm
THÔNG TIN CHUNG VỀ TRƯỜNG
Tên trường: Đại học An Giang
Tên tiếng Anh: An Giang University (AGU)
Mã trường: TAG
Loại trường: Công lập
Hệ đào tạo: Cao đẳng – Đại học – Sau Đại học – Tại chức
Địa chỉ: Số 18, đường Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
SĐT: 0296.6256.565
Email: webmaster@agu.edu.vn
Website: http://www.agu.edu.vn/ (Để biết thông tin chính thức mới nhất liên hệ với trường hoặc xem trên website này)
Facebook: www.facebook.com/AGUDHAG/
| STT | Ngành học | Học phí dự kiến năm học 2023-2024 | Học phí dự kiến năm học 2024-2025 | Học phí dự kiến năm học 2025-2026 | Học phí dự kiến năm học 2026-2027 |
| 1 | Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | 14.100.000 | 15.900.000 | 25.060.000 | 38.192.500 |
| 2 | Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý, pháp luật | 14.100.000 | 15.900.000 | 25.060.000 | 38.192.500 |
| 3 | Khối ngành IV: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên | 15.200.000 | 17.100.000 | 27.020.000 | 30.397.500 |
| 4 | Khối ngành V: Toán và thống kê, máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng, nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y | 16.400.000 | 18.500.000 | 29.260.000 | 32.917.500 |
| 5 | Khối ngành VII: Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, du lịch, khách sạn, thể dục thể thao, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường | 15.000.000 | 16.900.000 | 26.740.000 | 30.082.000 |
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, B00, A01, A18, XDHB | 25.1 | Học bạ |
| 2 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 23.4 | Học bạ |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 24.75 | Học bạ |
| 4 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, A01, A18, XDHB | 25.6 | Học bạ |
| 5 | Nuôi trồng thuỷ sản | 7620301 | A00, B00, A01, A18, XDHB | 24.15 | Học bạ |
| 6 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01, C01, XDHB | 25.75 | Học bạ |
| 7 | Phát triển nông thôn | 7620116 | A00, B00, A01, A18, XDHB | 24.6 | Học bạ |
| 8 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 26.75 | Học bạ |
| 9 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | D01, C00, C19, D66, XDHB | 26.5 | Học bạ |
| 10 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, C15, XDHB | 26.2 | Học bạ |
| 11 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00, B00, A01, A18, XDHB | 25.6 | Học bạ |
| 12 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00, B00, A01, A18, XDHB | 23.5 | Học bạ |
| 13 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, A01, A18, XDHB | 25 | Học bạ |
| 14 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, C01, XDHB | 26.3 | Học bạ |
| 15 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, C15, XDHB | 26.5 | Học bạ |
| 16 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, D14, C19, C20, XDHB | 27.15 | Học bạ |
| 17 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, D01, C01, XDHB | 28.75 | Học bạ |
| 18 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, C04, A09, D10, XDHB | 26.95 | Học bạ |
| 19 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M02, M03, M05, M06, XDHB | 23 | Học bạ |
| 20 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | D01, C00, D14, D15, XDHB | 27.1 | Học bạ |
| 21 | Kinh tế | 7310106 | A00, A01, D01, C15, XDHB | 26.25 | CN: Kinh tế quốc tế; Học bạ |
| 22 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07, C02, XDHB | 28.6 | Học bạ |
| 23 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, C01, C05, XDHB | 28.35 | Học bạ |
| 24 | Việt Nam học | 7310630 | A01, D01, C00, C04, XDHB | 26.1 | Học bạ |
| 25 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D14, D09, XDHB | 25.87 | Học bạ |
| 26 | Triết học | 7229001 | A01, D01, C00, C01, XDHB | 24.85 | Học bạ |
| 27 | Chăn nuôi | 7620105 | A00, B00, A01, A18, XDHB | 24.6 | Học bạ |
| 28 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, C15, XDHB | 26.64 | Học bạ |
| 29 | Văn học | 7229030 | D01, C00, D14, D15, XDHB | 25.45 | Học bạ |
| 30 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, C15, XDHB | 26.75 | Học bạ |
| 31 | Luật | 7380101 | A01, D01, C00, C01, XDHB | 26.61 | Học bạ |
| 32 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A01, D01, D14, D09, XDHB | 27.5 | Học bạ |
| 33 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 34 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 35 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 36 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 37 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 38 | Phát triển nông thôn | 7620116 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 39 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 40 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 41 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 42 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 43 | Khoa học cây trồng | 7620110 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 44 | Công nghệ sinh học | 7420201 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 45 | Công nghệ thông tin | 7480201 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 46 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 47 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | DGNLHCM | 640 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 48 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 49 | Sư phạm Toán học | 7140209 | DGNLHCM | 684 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 50 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 51 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 52 | Kinh tế | 7310106 | DGNLHCM | 600 | Kinh tế quốc tế; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 53 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | DGNLHCM | 650 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 54 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | DGNLHCM | 650 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 55 | Việt Nam học | 7310630 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 56 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 57 | Chăn nuôi | 7620105 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 58 | Kế toán | 7340301 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 59 | Văn học | 7229030 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 60 | Marketing | 7340115 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 61 | Nuôi trồng thuỷ sản | 7620301 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 62 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 63 | Triết học | 7229001 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 64 | Luật | 7380101 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| 65 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
