Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn, địa chỉ tại Số 537 Quốc lộ 51 – Khu phố 3 – P. Long Bình Tân – Tp. Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai. Trường có nhiều ngành nghề đào tạo từ học nghề, Trung cấp, cao đẳng, đại học. Mục tiêu của trường nâng cao các ngành nghề mang tầm Quốc tế trong khu vực. Trường có đội ngũ giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, trang thiết bị hiện đại giúp học viên đi sát thực tế trong quá trình học.
NGÀNH ĐÀO TẠO
I. THÔNG TIN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP, TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC.
- LIÊN KẾT TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP, TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG:
1.1. KHOA Y – DƯỢC
TT | TÊN NGÀNH | SƠ CẤP | TRUNG CẤP | CAO ĐẲNG | |||
HỆ CHÍNH QUY | HỆ VĂN BẰNG 2 | HỆ LIÊN THÔNG | HỆ VĂN BẰNG 2 | HỆ CHÍNH QUY | |||
Thời gian đào tạo/ Học phí toàn khóa (VND) | Thời gian đào tạo/ Học phí toàn khóa (VND) | Thời gian đào tạo/ Học phí toàn khóa (VND) | Thời gian đào tạo/ Học phí toàn khóa (VND) | Thời gian đào tạo/ Học phí toàn khóa (VND) | Thời gian đào tạo/ Học phí toàn khóa (VND) | ||
1 | Điều dưỡng MCĐ:6720301-300 MTC:42720501 | 3 tháng 4.800.000 | 2 năm (4 học kỳ) 36.000.000 | 1,5 năm (3 học kỳ) 27.000.000 | 1,5 năm (3 học kỳ) 27.000.000 | 2 năm (4 học kỳ) 36.000.000 | 3 năm (6 học kỳ) 54.000.000 |
2 | Chăm sóc sắc đẹp MCĐ: 6810404 | 10 tuần 10.000.000 | 2 năm (4 học kỳ) 40.000.000 | 1,5 năm (3 học kỳ) 30.000.000 | 1,5 năm (3 học kỳ) 30.000.000 | 2 năm (4 học kỳ) 40.000.000 | 3 năm (6 học kỳ) 60.000.000 |
3 | Dược MCĐ:6720201-200 MTC:42720401 | 2 năm (4 học kỳ) 36.000.000 | 1,5 năm (3 học kỳ) 27.000.000 | 1,5 năm (3 học kỳ) 27.000.000 | 2 năm (4 học kỳ) 36.000.000 | 3 năm (6 học kỳ) 54.000.000 | |
4 | Y sĩ đa khoa MTC:42720301 | 2 năm (4 học kỳ) 36.000.000 | 1,5 năm (3 học kỳ) 27.000.000 | ||||
5 | Hộ sinh MCĐ: 6720303-90 | 2 năm (4 học kỳ) 36.000.000 | 1,5 năm (3 học kỳ) 27.000.000 | 1,5 năm (3 học kỳ) 27.000.000 | 2 năm (4 học kỳ) 36.000.000 | 3 năm (6 học kỳ) 54.000.000 |
1.2. KHOA KỸ THUẬT
STT | TÊN NGÀNH | THƯỜNG XUYÊN | SƠ CẤP | TRUNG CẤP | CAO ĐẲNG | |
HỆ LIÊN THÔNG | HỆ CHÍNH QUY | |||||
Thời gian đào tạo/ Học phí toàn khóa (VND) | Thời gian đào tạo/ Học phí toàn khóa (VND) | Thời gian đào tạo/ Học phí toàn khóa (VND) | Thời gian đào tạo/ Học phí toàn khóa (VND) | Thời gian đào tạo/ Học phí toàn khóa (VND) | ||
1 | Công nghệ ô tô MCĐ: 6510216 | 2 năm (4 học kỳ) 26.000.000 | 1,5 năm (3 học kỳ) 19.500.000 | 2,5 năm (5 học kỳ) 32.500.000 | ||
2 | Điện công nghiệp MCĐ: 6520227 CTSC: 200 TX: 600 | Dưới 3 tháng 3.500.000 | 3 – 6 tháng 4.500.000 | 1,5 năm (4 học kỳ) 26.000.000 | 1,5 năm (3 học kỳ) 19.500.000 | 2,5 năm (5 học kỳ) 32.500.000 |
3 | Điện dân dụng CTSC: 200 TX: 600 | Dưới 3 tháng 3.500.000 | 3 – 6 tháng 4.500.000 | |||
4 | Điện lạnh TX: 600 | Dưới 3 tháng 3.500.000 | ||||
5 | Sửa chữa gầm ô tô CTSC: 150 TX: 240 | Dưới 3 tháng 3.500.000 | 3 – 6 tháng 4.500.000 | |||
6 | Hàn CTSC: 200 TX: 240 | Dưới 3 tháng 3.500.000 | 3 – 6 tháng 4.500.000 | |||
7 | May công nghiệp CTSC: 200 TX: 240 | Dưới 3 tháng 3.500.000 | 3 – 6 tháng 4.500.000 | |||
8 | Sửa chữa động cơ ô tô CTSC: 150 TX: 240 | Dưới 3 tháng 3.500.000 | 3 – 6 tháng 4.500.000 | |||
9 | Sửa chữa điện ô tô CTSC: 150 TX: 240 | Dưới 3 tháng 3.500.000 | 3 – 6 tháng 4.500.000 | |||
10 | Cắt gọt kim loại CTSC: 200 TX: 240 | Dưới 3 tháng 3.500.000 | 3 – 6 tháng 4.500.000 | |||
11 | Xây dựng TX: 240 | Dưới 3 tháng 3.500.000 |
1.3. KHOA HÀNG KHÔNG
STT | TÊN NGÀNH | TRUNG CẤP | CAO ĐẲNG |
Thời gian đào tạo/ Học phí toàn khóa (VND) | Thời gian đào tạo/ Học phí toàn khóa (VND) | ||
1 | Dịch vụ thương mại hàng không MCĐ: 6340115 | 1,5 năm (3 học kỳ) 60.000.000 | 2,5 năm (7 học kỳ) 88.000.000 |
2 | Quản trị kinh doanh vận tải hàng không MCĐ: 6340409 | 1,5 năm (3 học kỳ) 60.000.000 | 2,5 năm (7 học kỳ) 88.000.000 |
1.4. KHOA NGOẠI NGỮ
STT | TÊN NGÀNH | SƠ CẤP | TRUNG CẤP | CAO ĐẲNG | ||
HỆ LIÊN THÔNG | HỆ VĂN BẰNG 2 | HỆ CHÍNH QUY | ||||
Thời gian đào tạo/ Học phí toàn khóa (VND) | Thời gian đào tạo/ Học phí toàn khóa (VND) | Thời gian đào tạo/ Học phí toàn khóa (VND) | Thời gian đào tạo/ Học phí toàn khóa (VND) | Thời gian đào tạo/ Học phí toàn khóa (VND) | ||
1 | Tiếng Anh Thương Mại | 3 tháng 5.500.000 | 1,5 năm (3 học kỳ) 21.000.000 | 1,5 năm (3 học kỳ) 21.000.000 | 2 năm (4 học kỳ) 32.000.000 | 2,5 năm (5 học kỳ) 40.000.000 |
2 | Tiếng Nhật MCĐ: 6220212 MTC: 5220212 | 3 tháng 5.500.000 | 1,5 năm (3 học kỳ) 21.000.000 | 1,5 năm (3 học kỳ) 21.000.000 | 2 năm (4 học kỳ) 32.000.000 | 2,5 năm (5 học kỳ) 40.000.000 |
3 | Tiếng Anh MCĐ: 6220206 MTC: 5220206 | 3 tháng 5.500.000 | 1,5 năm (3 học kỳ) 21.000.000 | 1,5 năm (3 học kỳ) 21.000.000 | 2 năm (4 học kỳ) 32.000.000 | 2,5 năm (5 học kỳ) 40.000.000 |
4 | Tiếng Trung Quốc MCĐ: 6220209 MTC: 5220209 | 3 tháng 5.500.000 | 1,5 năm (3 học kỳ) 21.000.000 | 1,5 năm (3 học kỳ) 21.000.000 | 2 năm (4 học kỳ) 32.000.000 | 2,5 năm (5 học kỳ) 40.000.000 |
5 | Tiếng Hàn Quốc MCĐ: 6220211 MTC: 5220211 | 3 tháng 5.500.000 | 1,5 năm (3 học kỳ) 21.000.000 | 1,5 năm (3 học kỳ) 21.000.000 | 2 năm (4 học kỳ) 32.000.000 | 2,5 năm (5 học kỳ) 40.000.000 |
1.5. KHOA KINH TẾ
STT | TÊN NGÀNH | SƠ CẤP | TRUNG CẤP | CAO ĐẲNG | ||
HỆ LIÊN THÔNG | HỆ VĂN BẰNG 2 | HỆ CHÍNH QUY | ||||
Thời gian đào tạo/ Học phí toàn khóa (VND) | Thời gian đào tạo/ Học phí toàn khóa (VND) | Thời gian đào tạo/ Học phí toàn khóa (VND) | Thời gian đào tạo/ Học phí toàn khóa (VND) | Thời gian đào tạo/ Học phí toàn khóa (VND) | ||
1 | Quản trị kinh doanh MCĐ: 6340404 | 3 tháng 5.000.000 | 1,5 năm (3 học kỳ) 15.000.000 | 2,5 năm (5 học kỳ) 30.000.000 | ||
2 | Kế toán doanh nghiệp MCĐ: 6340302 | 3 tháng 5.000.000 | 1,5 năm (3 học kỳ) 15.000.000 | 2,5 năm (5 học kỳ) 30.000.000 |
1.6. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
STT | TÊN NGÀNH | SƠ CẤP | TRUNG CẤP | CAO ĐẲNG | |
HỆ LIÊN THÔNG | HỆ CHÍNH QUY | ||||
Thời gian đào tạo/ Học phí toàn khóa (VND) | Thời gian đào tạo/ Học phí toàn khóa (VND) | Thời gian đào tạo/ Học phí toàn khóa (VND) | Thời gian đào tạo/ Học phí toàn khóa (VND) | ||
1 | Công nghệ thông tin MCĐ: 6480201 MTC: 5480201 | 3 tháng 4.500.000 | 1,5 năm (3 học kỳ) 17.700.000 | 2,5 năm (5 học kỳ) 32.500.000 |
1.7. KHOA VĂN HOÁ
STT | LỚP | TỔNG SỐ TIẾT/NĂM | THỜI GIAN ĐÀO TẠO/ HỌC PHÍ TOÀN KHÓA (VND) | GHI CHÚ |
1 | 10 | 480 | 9 tháng (2 kỳ) 1 kỳ 4 tháng rưỡi 11.800.000 | |
2 | 11 | 496 | 9 tháng (2 kỳ) 1 kỳ 4 tháng rưỡi 11.800.000 | |
3 | 12 | 496 | 9 tháng (2 kỳ) 1 kỳ 4 tháng rưỡi 11.800.000 |
Lưu ý: Học sinh vừa học văn hóa vừa học nghề. Học phí trên chưa bao gồm Học phí trình độ Trung cấp (Mức Học phí Trung cấp tương ứng với các Ngành nghề theo học).
1.8. KHOA LUẬT
STT | TÊN NGÀNH | SƠ CẤP | TRUNG CẤP | CAO ĐẲNG | |
HỆ LIÊN THÔNG | HỆ CHÍNH QUY | ||||
Thời gian đào tạo/ Học phí toàn khóa (VND) | Thời gian đào tạo/ Học phí toàn khóa (VND) | Thời gian đào tạo/ Học phí toàn khóa (VND) | Thời gian đào tạo/ Học phí toàn khóa (VND) | ||
1 | Pháp luật MCĐ: 6380101 MTC: 5380101 | 3 tháng 5.000.000 | 1,5 năm (3 học kỳ) 15.000.000 | 2 năm (4 học kỳ) 24.000.000 |
1.9. ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN (CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO)
STT | TÊN NGÀNH | THỜI GIAN ĐÀO TẠO | HỌC PHÍ |
1 | Đan lát – Thủ công mỹ nghệ | Dưới 03 tháng | 3.500.000 |
2 | Mộc – Kỹ thuật gia công bàn ghế | Dưới 03 tháng | 3.500.000 |
3 | Trồng rau hữu cơ | Dưới 03 tháng | 3.500.000 |
4 | Trồng rau công nghệ cao | Dưới 03 tháng | 3.500.000 |
5 | Chăn nuôi lợn rừng – lợn thả | Dưới 03 tháng | 3.500.000 |
6 | Trang điểm thẩm mỹ | Dưới 03 tháng | 18.000.000 |
7 | Nghiệp vụ lưu trú | Dưới 03 tháng | 3.500.000 |
8 | Nghiệp vụ nhà hàng | Dưới 03 tháng | 3.500.000 |
9 | Điện lạnh | Dưới 03 tháng | 3.500.000 |
10 | Kỹ thuật sản xuất cây giống và trồng cây cao su – cà phê – hồ tiêu | Dưới 03 tháng | 3.500.000 |
11 | Kỹ thuật trồng chuối | Dưới 03 tháng | 3.500.000 |
12 | Chăm sóc cây cảnh và nuôi trồng sinh vật cảnh | Dưới 03 tháng | 3.500.000 |
13 | Chăn nuôi – Kỹ thuật chăn nuôi gà, lợn | Dưới 03 tháng | 3.500.000 |
14 | Massage – Chăm sóc sắc đẹp | Dưới 03 tháng | 18.000.000 |
15 | Quản trị khách sạn | Dưới 03 tháng | 3.500.000 |
16 | Kỹ thuật chế biến món | Dưới 03 tháng | 3.500.000 |
17 | Xây dựng | Dưới 03 tháng | 3.500.000 |
18 | Điện công nghiệp | Dưới 09 tháng | 4.500.000 |
21 | Sửa chữa động cơ ô tô | Dưới 09 tháng | 4.500.000 |
22 | Sửa chữa điện ô tô | Dưới 09 tháng | 4.500.000 |
24 | Hàn | Dưới 09 tháng | 4.500.000 |
25 | Cắt gọt kim loại | Dưới 09 tháng | 4.500.000 |
19 | May công nghiệp | Dưới 09 tháng | 4.500.000 |
20 | Điện dân dụng | Dưới 09 tháng | 4.500.000 |
23 | Sửa chữa gầm ô tô | Dưới 09 tháng | 4.500.000 |
1.9. ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN (CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO)
STT | TÊN NGÀNH | THỜI GIAN ĐÀO TẠO | HỌC PHÍ |
1 | Điện công nghiệp | Dưới 09 tháng | 4.500.000 |
3 | Điện dân dụng | Dưới 09 tháng | 4.500.000 |
4 | Sửa chữa động cơ ô tô | Dưới 09 tháng | 4.500.000 |
6 | Sửa chữa gầm ô tô | Dưới 09 tháng | 4.500.000 |
7 | Hàn | Dưới 09 tháng | 4.500.000 |
2 | May công nghiệp | Dưới 09 tháng | 4.500.000 |
5 | Sửa chữa điện ô tô | Dưới 09 tháng | 4.500.000 |
8 | Cắt gọt kim loại | Dưới 09 tháng | 4.500.000 |
- LIÊN KẾT TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
– Liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học các ngành Dược học, Thú y, Công nghệ kĩ thuật ô tô, Ngôn ngữ Anh, Kinh doanh quốc tế, Luật kinh tế.
– Văn bằng hai các ngành: Dược học, Ngôn ngữ Anh, Luật kinh tế.
Thời gian đào tạo:
– Liên thông
+ Ngành Dược, Thú y: 3,5 năm (7 học kỳ) với thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp và 2,5 năm (5 học kỳ) với thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng.
+ Các ngành khác: 2,5 năm (5 học kỳ) với thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp và 1,5 năm (3 học kỳ) đối với thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng.
– Văn bằng hai:
+ Ngành Dược: 3 năm (6 học kỳ).
+ Các ngành khác: 2 năm (4 học kỳ).
– Thời gian đào tạo cụ thể khi sinh viên hoàn thành chương trình theo trường liên kết ban hành.
THỜI GIAN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN: Tuyển sinh liên tục hàng tháng
III. HỒ SƠ, HỌC PHÍ VÀ LỆ PHÍ VÀ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:
3.1. Mã trường: CDD4806
3.2. Lệ phí xét tuyển, học phí và ký túc xá
– Lệ phí hồ sơ: 50.000 VNĐ/hồ sơ;
– Lệ phí đăng ký xét tuyển: 500.000 VNĐ/hồ sơ;
– Ký túc xá (trong khuôn viên trường): 600.000 đồng/tháng.
3.3. Đối tượng, hồ sơ đăng ký và phương thức tuyển sinh
- Đối tượng : Thí sinh tốt nghiệp THCS/THPT (Tùy theo chương trình đào tạo).
- Hình thức : Xét tuyển.
- Phương thức xét tuyển:
+ Hình thức 1: Căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THCS/THPT (Tùy theo chương trình đào tạo).
+ Hình thức 2: Xét học bạ THCS hoặc THPT (Tùy theo chương trình đào tạo).
Hồ sơ : Hồ sơ (01 bộ công chứng sao y bản chính + 01 bộ photo), giấy tờ để trong túi hồ sơ (theo mẫu của Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn) bao gồm các giấy tờ sau:
+ Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu) + Giấy báo trúng tuyển;
+ Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THCS/THPT hoặc giấy tốt nghiệp tạm thời (Tùy theo chương trình đào tạo);
+ Bản sao công chứng học bạ THCS hoặc THPT (Tùy theo chương trình đào tạo).
+ Giấy khám sức khỏe;
+ Bản photo thẻ Bảo hiểm y tế (Nếu còn thời hạn);
+ 04 ảnh 3x4cm;
+ Bản sao Giấy khai sinh;
+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương);
+ Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ Căn cước công dân;
– Đối với Trình độ Cao đẳng Hệ Liên thông, Văn bằng 2 nộp thêm các văn bằng, chứng chỉ sau:
+ Trình độ Cao đẳng hệ Văn bằng 2: Bằng tốt nghiệp cao đẳng (Cùng nhóm ngành sức khỏe) + bảng điểm.
+ Trình độ Cao đẳng hệ Liên thông: Bằng tốt nghiệp trung cấp (đúng ngành) + bảng điểm
THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
- Trụ sở tại Đồng Nai: Phòng Tuyển sinh – Truyền thông & Quan hệ Quốc tế – Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn.
Địa chỉ: Số 538, Quốc lộ 51, Khu phố 3, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh: Tập đoàn Anh Vinh
Địa chỉ: D1A đường 672, khu phố 1, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
- Chi nhánh tại Khánh Hòa:TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 56 Lê Quý Đôn, phường Tân Lập, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- Chi nhánh tại Hà Nội:
Địa chỉ: Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn Lương, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.
5. Chi nhánh tại Ninh Bình:
Địa chỉ: Số 436A, đường Trần Quang Khải, phố Hợp Thiện, phường Ninh Sơn, Tp Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình